17件の物件が見つかりました
戸建物件 4,500万円

| 価格 | 4,500万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平一学区 |
|---|
| 築年月 | 1968年2月(築58年) |
|---|
| 建物面積 | 233.68㎡ |
|---|
収益物件 9,500万円

| 価格 | 9,500万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 南学区 |
|---|
| 築年月 | 2020年8月(築6年) |
|---|
| 建物面積 | 154.56㎡ |
|---|
戸建物件 1億1000万円

| 価格 | 1億1000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字久貝 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 築年月 | 2022年8月(築4年) |
|---|
| 建物面積 | 192.16㎡ |
|---|
土地物件 7,426万円

| 価格 | 7,426万円 |
|---|
| 所在地 | 平良荷川取 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 土地面積 | 2232㎡ (675.18坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 11万円 |
|---|
収益物件 5,000万円
商談中| 価格 | 5,000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平一学区 |
|---|
| 築年月 | 1981年2月(築45年) |
|---|
| 建物面積 | 194.4㎡ |
|---|
土地物件 3,000万円

| 価格 | 3,000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平一学区 |
|---|
| 土地面積 | 257.3㎡ (77.83坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 38.54万円 |
|---|
土地物件 1,064万円
商談中| 価格 | 1,064万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字東仲宗根 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 東学区 |
|---|
| 土地面積 | 201㎡ (60.8坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 17.5万円 |
|---|
土地物件 5,000万円

| 価格 | 5,000万円 |
|---|
| 所在地 | 城辺下里添 |
|---|
| 地区 / 学区 | 城辺 / 城辺学区 |
|---|
| 土地面積 | 5818㎡ (1759.95坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 2.84万円 |
|---|
収益物件 2億円

| 価格 | 2億円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 南学区 |
|---|
| 築年月 | 1988年11月(築38年) |
|---|
| 建物面積 | 1286.05㎡ |
|---|
戸建物件 2,980万円

| 価格 | 2,980万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字東仲宗根 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 東学区 |
|---|
| 築年月 | 1976年1月(築50年) |
|---|
| 建物面積 | 103.04㎡ |
|---|
土地物件 350万円

| 価格 | 350万円 |
|---|
| 所在地 | 上野 合計4筆 |
|---|
| 地区 / 学区 | 上野 / 上野学区 |
|---|
| 土地面積 | 5744㎡ (1737.56坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 0.2万円 |
|---|
収益物件 1億4000万円

| 価格 | 1億4000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良西仲宗根 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 東学区 |
|---|
| 築年月 | 2007年11月(築19年) |
|---|
| 建物面積 | 465.3㎡ |
|---|
収益物件 6億3000万円

| 価格 | 6億3000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西里1712-1、2、1713-4 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 築年月 | 2025年3月(築1年) |
|---|
| 建物面積 | 1167.15㎡ |
|---|
収益物件 7億4500万円

| 価格 | 7億4500万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里2630-12、2631-10 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 築年月 | 2020年9月(築6年) |
|---|
| 建物面積 | 1827.35㎡ |
|---|
収益物件 5億4700万円

| 価格 | 5億4700万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西里1472-36、38 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 築年月 | 2021年5月(築5年) |
|---|
| 建物面積 | 1168.57㎡ |
|---|
土地物件 1,300万円

| 価格 | 1,300万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西仲宗根141-1、142、143-3 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 土地面積 | 436.11㎡ (131.92坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 9.85万円 |
|---|
土地物件 1,100万円

| 価格 | 1,100万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西仲宗根145-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 土地面積 | 288㎡ (87.12坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 12.63万円 |
|---|
土地物件 980万円

| 価格 | 980万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字松原 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 土地面積 | 172.33㎡ (52.13坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 18.8万円 |
|---|
収益物件 3億5000万円

| 価格 | 3億5000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 築年月 | 2001年4月(築25年) |
|---|
| 建物面積 | 477.38㎡ |
|---|
収益物件 1億4500万円
商談中| 価格 | 1億4500万円 |
|---|
| 所在地 | 平良松原 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 築年月 | 2026年3月(築0年) |
|---|
| 建物面積 | 276.28㎡ |
|---|
収益物件 1億6200万円

| 価格 | 1億6200万円 |
|---|
| 所在地 | 下地字上地 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 築年月 | 2015年10月(築11年) |
|---|
| 建物面積 | 444.23㎡ |
|---|
収益物件 1億1000万円

| 価格 | 1億1000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字久貝 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 築年月 | 2022年8月(築4年) |
|---|
| 建物面積 | 192.16㎡ |
|---|
土地物件 6,200万円

| 価格 | 6,200万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 南学区 |
|---|
| 土地面積 | 1576㎡ (476.74坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 13万円 |
|---|
戸建物件 3,280万円

| 価格 | 3,280万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字東仲宗根 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 東学区 |
|---|
| 築年月 | 2020年10月(築6年) |
|---|
| 建物面積 | 83.03㎡ |
|---|
戸建物件 1,000万円
商談中| 価格 | 1,000万円 |
|---|
| 所在地 | 伊良部字伊良部 |
|---|
| 地区 / 学区 | 伊良部 / 伊良部学区 |
|---|
| 築年月 | 1968年1月(築58年) |
|---|
| 建物面積 | 57.12㎡ |
|---|
土地物件 1,000万円

| 価格 | 1,000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字東仲宗根添 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 土地面積 | 330.57㎡ (100坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 10万円 |
|---|
戸建物件 648万円
商談中| 価格 | 648万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字大浦 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平良北部 |
|---|
| 築年月 | 1978年11月(築48年) |
|---|
| 建物面積 | 90.71㎡ |
|---|
土地物件 600万円

| 価格 | 600万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字久貝 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 南学区 |
|---|
| 土地面積 | 3938㎡ (1191.25坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 0.5万円 |
|---|
土地物件 1億3177万円

| 価格 | 1億3177万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字松原 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 土地面積 | 2714㎡ (820.99坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 16.05万円 |
|---|
土地物件 1,766.88万円

| 価格 | 1,766.88万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字上野字野原 |
|---|
| 地区 / 学区 | 上野 / 上野学区 |
|---|
| 土地面積 | 1062㎡ (321.26坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 5.5万円 |
|---|
土地物件 4億5037.3万円

| 価格 | 4億5037.3万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 南学区 |
|---|
| 土地面積 | 2707㎡ (818.87坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 55万円 |
|---|
戸建物件 6,000万円

| 価格 | 6,000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平一学区 |
|---|
| 築年月 | 1988年8月(築38年) |
|---|
| 建物面積 | 130.3㎡ |
|---|
土地物件 1,700万円

| 価格 | 1,700万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字荷川取108 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 土地面積 | 387.65㎡ (117.26坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 14.5万円 |
|---|
土地物件 3,667.62万円

| 価格 | 3,667.62万円 |
|---|
| 所在地 | 下地字洲鎌850、851-2 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 土地面積 | 2055㎡ (621.64坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 5.9万円 |
|---|
戸建物件 5,990万円

| 価格 | 5,990万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平一学区 |
|---|
| 築年月 | 2001年4月(築25年) |
|---|
| 建物面積 | 224.27㎡ |
|---|
土地物件 6,800万円

| 価格 | 6,800万円 |
|---|
| 所在地 | 伊良部字国仲 |
|---|
| 地区 / 学区 | 伊良部 / 伊良部学区 |
|---|
| 土地面積 | 1314㎡ (397.49坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 17.11万円 |
|---|
土地物件 1,408万円

| 価格 | 1,408万円 |
|---|
| 所在地 | 上野字野原 |
|---|
| 地区 / 学区 | 上野 / 上野学区 |
|---|
| 土地面積 | 516.82㎡ (156.34坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 9.01万円 |
|---|
土地物件 814万円

| 価格 | 814万円 |
|---|
| 所在地 | 上野字野原1110、1110-2、3 |
|---|
| 地区 / 学区 | 上野 / 上野学区 |
|---|
| 土地面積 | 538.19㎡ (162.8坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 5万円 |
|---|
土地物件 907万円

| 価格 | 907万円 |
|---|
| 所在地 | 下地字与那覇140 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 土地面積 | 461㎡ (139.45坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 6.5万円 |
|---|
土地物件 1,319万円

| 価格 | 1,319万円 |
|---|
| 所在地 | 下地字与那覇116-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 土地面積 | 670㎡ (202.67坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 6.51万円 |
|---|
土地物件 450万円

| 価格 | 450万円 |
|---|
| 所在地 | 下地字嘉手苅869、869-2、870 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 土地面積 | 5798㎡ (1753.9坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 0.26万円 |
|---|
土地物件 1,027万円

| 価格 | 1,027万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字東仲宗根添1423-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 土地面積 | 593㎡ (179.38坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 5.73万円 |
|---|
土地物件 180万円

| 価格 | 180万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字大浦743-31 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平良北部 |
|---|
| 土地面積 | 2301㎡ (696.05坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 0.26万円 |
|---|
土地物件 300万円

| 価格 | 300万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字大浦33-3 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平良北部 |
|---|
| 土地面積 | 3389㎡ (1025.17坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 0.29万円 |
|---|
土地物件 388万円

| 価格 | 388万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字大浦508-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平良北部 |
|---|
| 土地面積 | 4363㎡ (1319.81坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 0.29万円 |
|---|
土地物件 690万円

| 価格 | 690万円 |
|---|
| 所在地 | 宮古島平良字西里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 土地面積 | 200.02㎡ (60.51坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 11.4万円 |
|---|
土地物件 1,700万円
商談中| 価格 | 1,700万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字久貝 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 土地面積 | 264㎡ (79.86坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 21.29万円 |
|---|
土地物件 4,300万円

| 価格 | 4,300万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字荷川取1406-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 東学区 |
|---|
| 土地面積 | 1763㎡ (533.31坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 8.06万円 |
|---|
収益物件 9,500万円

| 価格 | 9,500万円 |
|---|
| 所在地 | 平良久貝1029-6 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 築年月 | 2007年5月(築19年) |
|---|
| 建物面積 | 210.94㎡ |
|---|
戸建物件 750万円

| 価格 | 750万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 南学区 |
|---|
| 築年月 | 1975年3月(築51年) |
|---|
| 建物面積 | 71.28㎡ |
|---|
土地物件 200万円

| 価格 | 200万円 |
|---|
| 所在地 | 伊良部前里添 |
|---|
| 地区 / 学区 | 伊良部 / 伊良部学区 |
|---|
| 土地面積 | 162.1㎡ (49.04坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 4.08万円 |
|---|
土地物件 4,588万円

| 価格 | 4,588万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西仲宗根 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 土地面積 | 1011㎡ (305.83坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 15万円 |
|---|
収益物件 6,000万円

| 価格 | 6,000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良西里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 築年月 | 2019年12月(築6年) |
|---|
| 建物面積 | 64.38㎡ |
|---|
収益物件 9,000万円

| 価格 | 9,000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平一学区 |
|---|
| 築年月 | 1979年10月(築47年) |
|---|
| 建物面積 | 296.99㎡ |
|---|
土地物件 800万円

| 価格 | 800万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 土地面積 | 171㎡ (51.73坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 15.47万円 |
|---|
土地物件 6,540万円

| 価格 | 6,540万円 |
|---|
| 所在地 | 下地字洲鎌 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 土地面積 | 5405㎡ (1635.01坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 4万円 |
|---|
戸建物件 5,000万円

| 価格 | 5,000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字東仲宗根添 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 築年月 | 2008年10月(築18年) |
|---|
| 建物面積 | 75.78㎡ |
|---|
土地物件 1,180万円

| 価格 | 1,180万円 |
|---|
| 所在地 | 伊良部字伊良部4 |
|---|
| 地区 / 学区 | 伊良部 / 伊良部学区 |
|---|
| 土地面積 | 777㎡ (235.04坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 5.02万円 |
|---|
戸建物件 4,600万円

| 価格 | 4,600万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字久貝894-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 築年月 | 1981年2月(築45年) |
|---|
| 建物面積 | 167.74㎡ |
|---|
土地物件 500万円

| 価格 | 500万円 |
|---|
| 所在地 | 城辺字比嘉 |
|---|
| 地区 / 学区 | 城辺 / 城辺学区 |
|---|
| 土地面積 | 263.76㎡ (79.79坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 6.27万円 |
|---|
収益物件 3億9150万円

| 価格 | 3億9150万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平一学区 |
|---|
| 築年月 | 2025年5月(築1年) |
|---|
| 建物面積 | 553㎡ |
|---|
土地物件 5,200万円

| 価格 | 5,200万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字荷川取 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 土地面積 | 1144㎡ (346.06坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 15.03万円 |
|---|
土地物件 1,500万円

| 価格 | 1,500万円 |
|---|
| 所在地 | 上野字野原 |
|---|
| 地区 / 学区 | 上野 / 上野学区 |
|---|
| 土地面積 | 889.4㎡ (269.04坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 5.58万円 |
|---|
土地物件 518万円

| 価格 | 518万円 |
|---|
| 所在地 | 平良西原 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平良北部 |
|---|
| 土地面積 | 171㎡ (51.73坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 10.01万円 |
|---|
土地物件 518万円

| 価格 | 518万円 |
|---|
| 所在地 | 平良西原 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平良北部 |
|---|
| 土地面積 | 171㎡ (51.73坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 10.01万円 |
|---|
土地物件 497万円

| 価格 | 497万円 |
|---|
| 所在地 | 平良西原 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平良北部 |
|---|
| 土地面積 | 164㎡ (49.61坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 10.02万円 |
|---|
土地物件 481万円

| 価格 | 481万円 |
|---|
| 所在地 | 平良西原 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平良北部 |
|---|
| 土地面積 | 159㎡ (48.1坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 10万円 |
|---|
収益物件 1億9182万円

| 価格 | 1億9182万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字松原 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 築年月 | 2019年9月(築7年) |
|---|
| 建物面積 | 354.86㎡ |
|---|
土地物件 590万円

| 価格 | 590万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字東仲宗根添2939-6 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 土地面積 | 234.38㎡ (70.9坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 8.32万円 |
|---|
土地物件 590万円

| 価格 | 590万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字東仲宗根添2939-6 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 土地面積 | 184.84㎡ (55.91坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 10.55万円 |
|---|
土地物件 1,180万円

| 価格 | 1,180万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字東仲宗根添2939-6 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 土地面積 | 419.22㎡ (126.81坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 9.3万円 |
|---|
土地物件 620万円

| 価格 | 620万円 |
|---|
| 所在地 | 下地字洲鎌925-3 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 土地面積 | 410㎡ (124.02坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 5万円 |
|---|
土地物件 600万円

| 価格 | 600万円 |
|---|
| 所在地 | 下地字与那覇 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 土地面積 | 290㎡ (87.73坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 6.84万円 |
|---|
土地物件 6,300万円

| 価格 | 6,300万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字荷川取687-1、696-8 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 土地面積 | 1380㎡ (417.45坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 15.09万円 |
|---|
土地物件 1,200万円

| 価格 | 1,200万円 |
|---|
| 所在地 | 下地字嘉手苅432-5 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 土地面積 | 1807㎡ (546.62坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 2.2万円 |
|---|
土地物件 2,300万円

| 価格 | 2,300万円 |
|---|
| 所在地 | 上野字野原752、753-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 上野 / 上野学区 |
|---|
| 土地面積 | 1566.45㎡ (473.85坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 4.85万円 |
|---|
土地物件 100万円

| 価格 | 100万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里356-60 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 土地面積 | 62㎡ (18.76坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 5.33万円 |
|---|
土地物件 600万円

| 価格 | 600万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西里1540-8 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 土地面積 | 243㎡ (73.51坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 8.16万円 |
|---|
土地物件 1,000万円

| 価格 | 1,000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良東仲宗根添1269-2 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 鏡原学区 |
|---|
| 土地面積 | 376.74㎡ (113.96坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 8.77万円 |
|---|
戸建物件 3,150万円
商談中| 価格 | 3,150万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西仲宗根75、75-3 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 築年月 | 1975年11月(築51年) |
|---|
| 建物面積 | 139.31㎡ |
|---|
土地物件 1,000万円

| 価格 | 1,000万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西仲宗根99-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 土地面積 | 229.86㎡ (69.53坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 14.38万円 |
|---|
土地物件 450万円

| 価格 | 450万円 |
|---|
| 所在地 | 上野字野原744-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 上野 / 上野学区 |
|---|
| 土地面積 | 372㎡ (112.53坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 4万円 |
|---|
土地物件 650万円

| 価格 | 650万円 |
|---|
| 所在地 | 伊良部字池間添1707-4 |
|---|
| 地区 / 学区 | 伊良部 / 伊良部学区 |
|---|
| 土地面積 | 299.22㎡ (90.51坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 7.18万円 |
|---|
土地物件 4,133万円

| 価格 | 4,133万円 |
|---|
| 所在地 | 城辺字福里381-2 |
|---|
| 地区 / 学区 | 城辺 / 城辺学区 |
|---|
| 土地面積 | 4585㎡ (1386.96坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 2.98万円 |
|---|
土地物件 1,587万円

| 価格 | 1,587万円 |
|---|
| 所在地 | 城辺字福里381-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 城辺 / 城辺学区 |
|---|
| 土地面積 | 1749㎡ (529.07坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 3万円 |
|---|
土地物件 560万円

| 価格 | 560万円 |
|---|
| 所在地 | 城辺字福里379-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 城辺 / 城辺学区 |
|---|
| 土地面積 | 741㎡ (224.15坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 2.5万円 |
|---|
土地物件 6,400万円

| 価格 | 6,400万円 |
|---|
| 所在地 | 城辺字福里379-1 外2筆 |
|---|
| 地区 / 学区 | 城辺 / 城辺学区 |
|---|
| 土地面積 | 7075㎡ (2140.19坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 2.99万円 |
|---|
土地物件 7,980万円

| 価格 | 7,980万円 |
|---|
| 所在地 | 下地上地634-10,18,19 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 土地面積 | 941㎡ (284.65坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 28.03万円 |
|---|
土地物件 1,350万円

| 価格 | 1,350万円 |
|---|
| 所在地 | 下地字川満240、240-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 土地面積 | 447.77㎡ (135.45坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 9.97万円 |
|---|
土地物件 875万円

| 価格 | 875万円 |
|---|
| 所在地 | 城辺字保良 |
|---|
| 地区 / 学区 | 城辺 / 城辺学区 |
|---|
| 土地面積 | 545㎡ (164.86坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 5.31万円 |
|---|
土地物件 1,150.5万円

| 価格 | 1,150.5万円 |
|---|
| 所在地 | 城辺字下里添347 |
|---|
| 地区 / 学区 | 城辺 / 城辺学区 |
|---|
| 土地面積 | 585.53㎡ (177.12坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 6.5万円 |
|---|
収益物件 1億680万円

| 価格 | 1億680万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字荷川取174-5、178-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 築年月 | 2019年4月(築7年) |
|---|
| 建物面積 | 280.11㎡ |
|---|
土地物件 2,380万円

| 価格 | 2,380万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字松原96他3筆 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 久松学区 |
|---|
| 土地面積 | 1054㎡ (318.84坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 7.46万円 |
|---|
収益物件 3,500万円

| 価格 | 3,500万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字西里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 築年月 | 1969年12月(築56年) |
|---|
| 建物面積 | 89.14㎡ |
|---|
土地物件 3,804万円

| 価格 | 3,804万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字狩俣4103-58 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 平良北部 |
|---|
| 土地面積 | 2097㎡ (634.34坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 6万円 |
|---|
戸建物件 4,800万円

| 価格 | 4,800万円 |
|---|
| 所在地 | 平良下里 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 南学区 |
|---|
| 築年月 | 1996年3月(築30年) |
|---|
| 建物面積 | 113.92㎡ |
|---|
土地物件 755万円

| 価格 | 755万円 |
|---|
| 所在地 | 上野字上野110-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 上野 / 上野学区 |
|---|
| 土地面積 | 829㎡ (250.77坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 3.01万円 |
|---|
土地物件 950万円

| 価格 | 950万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字荷川取120 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 土地面積 | 260.98㎡ (78.95坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 12.03万円 |
|---|
土地物件 1億4430万円

| 価格 | 1億4430万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里1201-17外5筆 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 南学区 |
|---|
| 土地面積 | 2384.84㎡ (721.41坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 20万円 |
|---|
戸建物件 980万円

| 価格 | 980万円 |
|---|
| 所在地 | 伊良部字前里添234-1外2筆 |
|---|
| 地区 / 学区 | 伊良部 / 伊良部学区 |
|---|
| 築年月 | 1983年1月(築43年) |
|---|
| 建物面積 | 65.91㎡ |
|---|
土地物件 900万円

| 価格 | 900万円 |
|---|
| 所在地 | 平良字下里1503番2 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 南学区 |
|---|
| 土地面積 | 447㎡ (135.22坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 6.66万円 |
|---|
収益物件 3億円

| 価格 | 3億円 |
|---|
| 所在地 | 平良字東仲宗根 |
|---|
| 地区 / 学区 | 平良 / 北学区 |
|---|
| 築年月 | 2012年10月(築14年) |
|---|
| 建物面積 | 437.76㎡ |
|---|
戸建物件 6,500万円

| 価格 | 6,500万円 |
|---|
| 所在地 | 下地字川満266-1 |
|---|
| 地区 / 学区 | 下地 / 下地学区 |
|---|
| 築年月 | 2021年6月(築5年) |
|---|
| 建物面積 | 89.8㎡ |
|---|
土地物件 880万円

| 価格 | 880万円 |
|---|
| 所在地 | 城辺字保良656-15他2筆 |
|---|
| 地区 / 学区 | 城辺 / 城辺学区 |
|---|
| 土地面積 | 528㎡ (159.72坪) |
|---|
| 土地坪単価 | 5.51万円 |
|---|
土地物件 8,600万円

| 価格 | 8,600万円 |
|---|
| 所在地 | 伊良部字長浜 4筆 |
|---|
| 地区 / 学区 | 伊良部 / 伊良部学区 |
|---|
| 土地面積 | 6682㎡ (2021.3坪) |
|---|
