収益物件 5,000万円

担当者より
繁華街のテナント物件です。
商業地域にあり、夜になると人通りが多くなるエリアです。
※表示の年間収入は税込賃料です。
※建物面積:地下1階~2階各64.8㎡
※西側1号道路、北側2項道路につき4m未満はセットバック
| 所在地 | 宮古島市平良字下里 |
|---|---|
| 地域 / 学区 | 平良 / 平一学区 |
| 権利 | 所有権 |
| セットバック | あり |
| 接道状況 | 2方道路 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 |
| 借地料 | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 価格 | 5,000万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 107.57㎡ (32.54坪) |
| 間取り | ---- |
| 建物面積 | 194.4㎡ (58.81坪) |
| 築年月 | 1981年2月(築45年) |
| 世帯数 | 3世帯 |
| 年間収入 | 330万円 |
| 利回り | 6.6% |
| 所在地 | 宮古島市平良字下里 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 幅員 | 4m |
| 接道長さ | 11.5m |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画 | 未線引区域 |
| 用途地域 | 商業 |
| 取引態様 | 媒介(仲介) |
| 水道 | 引込済 |
|---|---|
| 電気 | 沖縄電力 |
| ガス | プロパンガス |
| 下水 | 浸透式(前面道路有) |
| 物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。