収益物件 3,000万円

担当者より
宮古病院すぐ近くの3階建ての収益物件です。スーパーや公園も近く便利な立地です。
居室は6戸。2020年10月現在満室中。(年間収入は満室想定)
※登記上の土地面積は237.34㎡ですが、敷地内北側が奥の住宅への通路の為、道路分約10坪を差し引いた約60坪と記載してます。
※再建築時、建築基準法第43条但し書き ※地役権登記無
所在地 | 宮古島市平良字下里504-1 |
---|---|
地域 / 学区 | 平良 / 南学区 |
権利 | 所有権 |
セットバック | あり |
接道状況 | 非道路 |
建物構造 | その他 (鉄筋コンクリートブロック造陸屋根3階建) |
借地料 | |
引渡時期 | 相談 |
価格 | 3,000万円 |
---|---|
土地面積 | 206㎡ (62.32坪) |
間取り | ---- |
建物面積 | 271.35㎡ (82.08坪) |
築年月 | 1978年3月(築42年) |
世帯数 | 6世帯 |
年間収入 | 240万円 |
利回り | 8% |
所在地 | 宮古島市平良字下里504-1 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
幅員 | 3.7m |
接道長さ | 18.6m |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
水道 | 引込済 |
---|---|
電気 | 沖縄電力 |
ガス | プロパン |
下水 | 浸透式 |
物件番号 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
弊社は予約優先です。予約のない方はお待ちいただく場合がございます。事前予約の方は、ご案内含め全てスムーズに進みます。